Розклад на сьогодні (03.09.2010) *
Міжнародні рейси
| AUA381(OS) | Відень - Львів | F-70 | 1234567 | 14:20 | 15:40 | |
| AUA382(OS) | Львів - Відень | F-70 | 1234567 | 16:15 | 17:45 | |
| AUI329(PS) | Львів - Рим | B737 | 1...5.. | 10:15 | 12:35 | |
| AUI330(PS) | Рим - Львів | B737 | 1...5.. | 13:30 | 15:45 | |
| DLH3172(LH) | Мюнхен - Львів | CR2 | 1234567 | 10:25 | 12:15 | |
| DLH3173(LH) | Львів - Мюнхен | CR2 | 1234567 | 13:15 | 15:10 | |
| KRP834(V3) | Львів - Тімішоара | SAAB2000 | 123456. | 07:25 | 08:40 | |
| KRP835(V3) | Тімішоара - Львів | SAAB2000 | 123.56. | 15:40 | 16:50 | |
| LOT763(LO) | Варшава - Львів | ATR72 | 1.3.5.. | 16:15 | 17:35 | |
| LOT764(LO) | Львів - Варшава | ATR42 | 1.3.5.. | 18:25 | 19:45 | |
| LOT765 (LО) | Варшава - Львів | ATR-72 | 1234567 | 12:25 | 13:50 | Рез: ATR-72 , В-737, ЕМВ-145, ЕМВ-170. |
| LOT766 (LО) | Львів - Варшава | ATR-72 | 1234567 | 14:40 | 16:00 | Рез: ATR-72 , В-737, ЕМВ-145, ЕМВ-170. |
| UTA 793(UT) | Москва(В) - Львів | ATR-72 | 1234567 | 09:55 | 12:50 | |
| UTA 794(UT) | Львів - Москва(В) | ATR-72 | 1234567 | 13:50 | 16:45 | |
| WAU985 | Львів - Венеція | a-320 | 1...5.. | 20:00 | 21:50 | |
| WAU985(W) | Львів - Дортмунд | A-320 | 1...5.. | 18:55 | 20:50 | |
| WAU986 | Венеція - Львів | A-320 | 1...5.. | 17:50 | 19:30 | |
| WAU986(W) | Дортмунд - Львів | A-320 | 1...5.. | 16:30 | 18:25 |
Внутрішні рейси
| AUI033(PS) | Львів - Київ(Б) | B-737 | 123456. | 06:50 | 07:55 | |
| AUI034(PS) | Київ(Б) - Львів | B-737 | 123456. | 20:20 | 21:30 | |
| AUI073(PS) | Донецьк - Львів | B-737 | 1...5.. | 07:00 | 08:50 | |
| AUI074(PS) | Львів - Донецьк | B-737 | 1...5.. | 17:10 | 19:00 | |
| UDN041(Z6) | Київ(Б) - Львів | E-35 | 1234567 | 10:10 | 11:25 | |
| UDN042(Z6) | Львів - Київ(Б) | E-35 | 1234567 | 08:00 | 09:15 | |
| UDN043(Z6) | Київ(Б) - Львів | E-35 | 1234567 | 15:05 | 16:20 | |
| UDN044(Z6) | Львів - Київ(Б) | E-35 | 1234567 | 12:15 | 13:30 | |
| UDN045(Z6) | Київ(Б) - Львів | E-35 | 1234567 | 21:35 | 22:50 | |
| UDN046(Z6) | Львів - Київ(Б) | E-35 | 1234567 | 18:05 | 19:20 |